Miejsce Kategoria:Pomniki przyrodyMiejsce Tagi: Mielno pomnik przyrody Wierzonka
Pomnik przyrody Aleja
- 2003-01-30
- wieloobiektowy
- Aleja
Twory przyrody w pomniku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp. | Rodzaj tworu | Liczba tworów | Gatunek drzewa | Wysokość [m] | Obwód [cm] | Pierśnica [cm] |
1 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 12 | 201 | 64 |
2 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 11 | 201 | 64 |
3 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 13 | 179 | 57 |
4 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 10 | 151 | 48 |
5 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 13 | 239 | 76 |
6 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 25 | 264 | 84 |
7 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 20 | 320 | 102 |
8 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 21 | 261 | 83 |
9 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 14 | 292 | 93 |
10 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 20 | 320 | 102 |
11 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 22 | 421 | 134 |
12 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 135 | 43 |
13 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | |||
14 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 19 | 170 | 54 |
15 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 16 | 163 | 52 |
16 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 19 | 239 | 76 |
17 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 16 | 220 | 70 |
18 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 16 | 170 | 54 |
19 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 16 | 176 | 56 |
20 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 220 | 70 |
21 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 217 | 69 |
22 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 239 | 76 |
23 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 148 | 47 |
24 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 23 | 273 | 87 |
25 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 19 | 160 | 51 |
26 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 21 | 207 | 66 |
27 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 270 | 86 |
28 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 245 | 78 |
29 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 179 | 57 |
30 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 18 | 280 | 89 |
31 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 19 | 192 | 61 |
32 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 21 | 192 | 61 |
33 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 21 | 214 | 68 |
34 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 226 | 72 |
35 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 226 | 72 |
36 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 182 | 58 |
37 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 21 | 201 | 64 |
38 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 223 | 71 |
39 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 18 | 170 | 54 |
40 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 22 | 232 | 74 |
41 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 210 | 67 |
42 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 25 | 245 | 78 |
43 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 25 | 195 | 62 |
44 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 25 | 270 | 86 |
45 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 24 | 229 | 73 |
46 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 25 | 201 | 64 |
47 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 25 | 207 | 66 |
48 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 25 | 220 | 70 |
49 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 26 | 276 | 88 |
50 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 25 | 232 | 74 |
51 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 25 | 204 | 65 |
52 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 18 | 170 | 54 |
53 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 24 | 201 | 64 |
54 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 24 | 286 | 91 |
55 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 23 | 173 | 55 |
56 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 22 | 195 | 62 |
57 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 18 | 188 | 60 |
58 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 23 | 220 | 70 |
59 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 23 | 251 | 80 |
60 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 258 | 82 |
61 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 24 | 245 | 78 |
62 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 123 | 39 |
63 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 25 | 195 | 62 |
64 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 26 | 289 | 92 |
65 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 26 | 289 | 92 |
66 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 26 | 258 | 82 |
67 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 25 | 273 | 87 |
68 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 26 | 311 | 99 |
69 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 25 | 214 | 68 |
70 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 31 | 229 | 73 |
71 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 32 | 361 | 115 |
72 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 30 | 261 | 83 |
73 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 33 | 283 | 90 |
74 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 29 | 273 | 87 |
75 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 30 | 258 | 82 |
76 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 27 | 110 | 35 |
77 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 254 | 81 |
78 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 289 | 92 |
79 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 29 | 251 | 80 |
80 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 28 | 245 | 78 |
81 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 23 | 179 | 57 |
82 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 23 | 204 | 65 |
83 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 27 | 317 | 101 |
84 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 27 | 261 | 83 |
85 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 23 | 289 | 92 |
86 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 21 | 273 | 87 |
87 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 23 | 314 | 100 |
88 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 24 | 261 | 83 |
89 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 26 | 371 | 118 |
90 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 25 | 192 | 61 |
91 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 24 | 166 | 53 |
92 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 21 | 145 | 46 |
93 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 18 | 210 | 67 |
94 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 327 | 104 |
95 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 141 | 45 |
96 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 195 | 62 |
97 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 21 | 245 | 78 |
98 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 179 | 57 |
99 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 176 | 56 |
100 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 19 | 220 | 70 |
101 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 16 | 160 | 51 |
102 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 19 | 182 | 58 |
103 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 192 | 61 |
104 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 170 | 54 |
105 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 21 | 201 | 64 |
106 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 23 | 201 | 64 |
107 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 207 | 66 |
108 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 207 | 66 |
109 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 170 | 54 |
110 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 239 | 76 |
111 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 204 | 65 |
112 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 236 | 75 |
113 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 188 | 60 |
114 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 239 | 76 |
115 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 23 | 251 | 80 |
116 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 185 | 59 |
117 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 22 | 201 | 64 |
118 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 24 | 201 | 64 |
119 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 236 | 75 |
120 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 283 | 90 |
121 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 229 | 73 |
122 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 192 | 61 |
123 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 254 | 81 |
124 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 21 | 210 | 67 |
125 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 210 | 67 |
126 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 239 | 76 |
127 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 220 | 70 |
128 | drzewo | 1 | Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior | 18 | 170 | 54 |
129 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 20 | 204 | 65 |
130 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 236 | 75 |
131 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 23 | 204 | 65 |
132 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 24 | 195 | 62 |
133 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 25 | 292 | 93 |
134 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 214 | 68 |
135 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 226 | 72 |
136 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 289 | 92 |
137 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 214 | 68 |
138 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 223 | 71 |
139 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 192 | 61 |
140 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 232 | 74 |
141 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 19 | 204 | 65 |
142 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 21 | 201 | 64 |
143 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 251 | 80 |
144 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 242 | 77 |
145 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 245 | 78 |
146 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 192 | 61 |
147 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 19 | 192 | 61 |
148 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 17 | 129 | 41 |
149 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 17 | 195 | 62 |
150 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 19 | 195 | 62 |
151 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 18 | 214 | 68 |
152 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 15 | 210 | 67 |
153 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 18 | 192 | 61 |
154 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 19 | 214 | 68 |
155 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 14 | 251 | 80 |
156 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 19 | 192 | 61 |
157 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 18 | 232 | 74 |
158 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 18 | 236 | 75 |
159 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 17 | 286 | 91 |
160 | drzewo | 1 | Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior | 15 | 245 | 78 |
161 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 15 | 192 | 61 |
162 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 16 | 201 | 64 |
163 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 13 | 157 | 50 |
164 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 10 | 182 | 58 |
165 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 14 | 195 | 62 |
166 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 14 | 176 | 56 |
167 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 14 | 264 | 84 |
168 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 15 | 232 | 74 |
169 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 280 | 89 |
170 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 229 | 73 |
171 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 18 | 220 | 70 |
172 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 18 | 160 | 51 |
173 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 236 | 75 |
174 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 14 | 185 | 59 |
175 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 179 | 57 |
176 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 220 | 70 |
177 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 17 | 192 | 61 |
178 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 21 | 229 | 73 |
179 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 245 | 78 |
180 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 232 | 74 |
181 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 286 | 91 |
182 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 15 | 239 | 76 |
183 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 18 | 220 | 70 |
184 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 19 | 267 | 85 |
185 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 226 | 72 |
186 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 20 | 220 | 70 |
187 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 18 | 192 | 61 |
188 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 214 | 68 |
189 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 19 | 179 | 57 |
190 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 236 | 75 |
191 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 22 | 220 | 70 |
192 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 239 | 76 |
193 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 192 | 61 |
194 | drzewo | 1 | Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides | 21 | 179 | 57 |
195 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 192 | 61 |
196 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 19 | 173 | 55 |
197 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 18 | 141 | 45 |
198 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 210 | 67 |
199 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 239 | 76 |
200 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 210 | 67 |
201 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 201 | 64 |
202 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 239 | 76 |
203 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 192 | 61 |
204 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 242 | 77 |
205 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 21 | 251 | 80 |
206 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 25 | 251 | 80 |
207 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 229 | 73 |
208 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 239 | 76 |
209 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 23 | 236 | 75 |
210 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 20 | 160 | 51 |
211 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 25 | 245 | 78 |
212 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 11 | 129 | 41 |
213 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 239 | 76 |
214 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 239 | 76 |
215 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 217 | 69 |
216 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 214 | 68 |
217 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 15 | 170 | 54 |
218 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 239 | 76 |
219 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 214 | 68 |
220 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 207 | 66 |
221 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 14 | 151 | 48 |
222 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 302 | 96 |
223 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 210 | 67 |
224 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 251 | 80 |
225 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 220 | 70 |
226 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 16 | 185 | 59 |
227 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 239 | 76 |
228 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 239 | 76 |
229 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 16 | 188 | 60 |
230 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 14 | 160 | 51 |
231 | drzewo | 1 | Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) – Robinia pseudoacacia | 15 | 210 | 67 |
232 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 185 | 59 |
233 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 229 | 73 |
234 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 19 | 245 | 78 |
235 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 349 | 111 |
236 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 311 | 99 |
237 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 320 | 102 |
238 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 248 | 79 |
239 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 132 | 42 |
240 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 17 | 245 | 78 |
241 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 15 | 223 | 71 |
242 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 18 | 220 | 70 |
243 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 21 | 229 | 73 |
244 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 298 | 95 |
245 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 24 | 302 | 96 |
246 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 27 | 226 | 72 |
247 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 27 | 320 | 102 |
248 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 26 | 251 | 80 |
249 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 182 | 58 |
250 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 236 | 75 |
251 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 21 | 286 | 91 |
252 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 179 | 57 |
253 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 179 | 57 |
254 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 23 | 258 | 82 |
255 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 25 | 251 | 80 |
256 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 24 | 330 | 105 |
257 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 24 | 280 | 89 |
258 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 23 | 280 | 89 |
259 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 286 | 91 |
260 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 19 | 188 | 60 |
261 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 289 | 92 |
262 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 21 | 176 | 56 |
263 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 16 | 160 | 51 |
264 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 16 | 201 | |
265 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 283 | 90 |
266 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 23 | 295 | 94 |
267 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 23 | 214 | 68 |
268 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 30 | 390 | 124 |
269 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 23 | 239 | 76 |
270 | drzewo | 1 | Dąb czerwony – Quercus rubra | 24 | 289 | 92 |
271 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 23 | 242 | 77 |
272 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 24 | 251 | 80 |
273 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 254 | 81 |
274 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 25 | 289 | 92 |
275 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 236 | 75 |
276 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 22 | 204 | 65 |
277 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 289 | 92 |
278 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 17 | 185 | 59 |
279 | drzewo | 1 | Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus | 24 | 154 | 49 |
