Miejsce Kategoria:Pomniki przyrodyMiejsce Tagi: Owińska pomnik przyrody
Pomnik przyrody Graby zwyczajne
- 1957-02-15
- wieloobiektowy
- aleja
| Twory przyrody w pomniku | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lp. | Rodzaj tworu | Liczba tworów | Gatunek drzewa | Wysokość [m] | Obwód [cm] | Pierśnica [cm] | ||
| 1 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 204 | 65 | ||
| 2 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 15 | 145 | 46 | ||
| 3 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 201 | 64 | ||
| 4 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 15 | 192 | 61 | ||
| 5 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 151 | 48 | ||
| 6 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 85 | 27 | ||
| 7 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 15 | 141 | 45 | ||
| 8 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 12 | 179 | 57 | ||
| 9 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 195 | 62 | ||
| 10 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 15 | 126 | 40 | ||
| 11 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 15 | 129 | 41 | ||
| 12 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 135 | 43 | ||
| 13 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 15 | 107 | 34 | ||
| 14 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 15 | 132 | 42 | ||
| 15 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 60 | 19 | ||
| 16 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 179 | 57 | ||
| 17 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 15 | 145 | 46 | ||
| 18 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 15 | 119 | 38 | ||
| 19 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 251 | 80 | ||
| 20 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 170 | 54 | ||
| 21 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 145 | 46 | ||
| 22 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 13 | 286 | 91 | ||
| 23 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 13 | 151 | 48 | ||
| 24 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 8 | 145 | 46 | ||
| 25 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 12 | 116 | 37 | ||
| 26 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 204 | 65 | ||
| 27 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 14 | 320 | 102 | ||
| 28 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 11 | 170 | 54 | ||
| 29 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 8 | 166 | 53 | ||
| 30 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 12 | 75 | 24 | ||
| 31 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 12 | 330 | 105 | ||
| 32 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 9 | 126 | 40 | ||
| 33 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 129 | 41 | ||
| 34 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 166 | 53 | ||
| 35 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 9 | 94 | 30 | ||
| 36 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 119 | 38 | ||
| 37 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 154 | 49 | ||
| 38 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 176 | 56 | ||
| 39 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 151 | 48 | ||
| 40 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 126 | 40 | ||
| 41 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 129 | 41 | ||
| 42 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 85 | 27 | ||
| 43 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 113 | 36 | ||
| 44 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 12 | 173 | 55 | ||
| 45 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 11 | 97 | 31 | ||
| 46 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 11 | 104 | 33 | ||
| 47 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 12 | 104 | 33 | ||
| 48 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 12 | 94 | 30 | ||
| 49 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 13 | 119 | 38 | ||
| 50 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 13 | 176 | 56 | ||
| 51 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 248 | 79 | ||
| 52 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 204 | 65 | ||
| 53 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 11 | 119 | 38 | ||
| 54 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 166 | 53 | ||
| 55 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 126 | 40 | ||
| 56 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 126 | 40 | ||
| 57 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 10 | 107 | 34 | ||
| 58 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 11 | 192 | 61 | ||
| 59 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 11 | 157 | 50 | ||
| 60 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 11 | 154 | 49 | ||
| 61 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 11 | 104 | 33 | ||
| 62 | drzewo | 1 | Grab zwyczajny (Grab pospolity) – Carpinus betulus | 12 | 154 | 49 | ||
- 2 aleje o długości ok. 65 m, w sumie 62 drzewa grab pospolity; 1: martwe gałęzie, martwica pnia; 2: martwe gałęzie, kieszeń próchniczna na pniu, ubytki kory, drzewo pochylone; 3: Kieszenie próchnicowe na pniu, martwe gałęzie i konary; 4: martwica pnia,
Informacje ze strony https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.