Miejsce Kategoria:Pomniki przyrodyMiejsce Tagi: pomniki przyrody
Pomnik przyrody Kasztanowce zwyczajne
- 2003-10-07
- Wieloobiektowy
- Aleja
Twory przyrody w pomniku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lp. | Rodzaj tworu | Liczba tworów | Gatunek drzewa | Wysokość [m] | Obwód [cm] | Pierśnica [cm] | ||
1 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 15 | 207 | 66 | ||
2 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 16 | 229 | 73 | ||
3 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 14 | 176 | 56 | ||
4 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 16 | 214 | 68 | ||
5 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 15 | 210 | 67 | ||
6 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 16 | 220 | 70 | ||
7 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 15 | 195 | 62 | ||
8 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 14 | 160 | 51 | ||
9 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 15 | 198 | 63 | ||
10 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 18 | 273 | 87 | ||
11 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 16 | 217 | 69 | ||
12 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 15 | 261 | 83 | ||
13 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 16 | 280 | 89 | ||
14 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 17 | 239 | 76 | ||
15 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 5 | 245 | 78 |
- aleja 15 drzew kasztanowiec biały; 3: pęknięty pień; 4: rany po złamanych gałęziach; 11: pęknięty pień; 12: pęknięty pień; 13: złamany pien; 15: martwe drzewo
Informacje ze strony https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.