Miejsce Kategoria:Pomniki przyrodyMiejsce Tagi: pomnik przyrody
Pomnik przyrody Kasztanowce zwyczajne
- 2003-12-18
- Wieloobiektowy
- Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lp. | Rodzaj tworu | Liczba tworów | Gatunek drzewa | Wysokość [m] | Obwód [cm] | Pierśnica [cm] | ||
1 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 17 | 270 | 86 | ||
2 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 17 | 251 | 80 | ||
3 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 15 | 179 | 57 | ||
4 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 15 | 179 | 57 | ||
5 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 15 | 135 | 43 | ||
6 | drzewo | 1 | Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum | 15 | 210 | 67 |
- grupa 6 drzew – kasztanowiec zwyczajny
Informacje ze strony https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.