Miejsce Kategoria:Pomniki przyrodyMiejsce Tagi: pomnik przyrody stawiany
- 1985-07-18
- Wieloobiektowy
- Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp. | Rodzaj tworu | Liczba tworów | Gatunek drzewa | Wysokość [m] | Obwód [cm] | Pierśnica [cm] |
1 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 18 | 214 | 68 |
2 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 204 | 65 |
3 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 185 | 59 |
4 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 201 | 64 |
5 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 214 | 68 |
6 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 17 | 207 | 66 |
7 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 198 | 63 |
8 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 176 | 56 |
9 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 217 | 69 |
10 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 192 | 61 |
11 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | ||
12 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 154 | 49 |
13 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 198 | 63 |
14 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 188 | 60 |
15 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 226 | 72 |
16 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 198 | 63 |
17 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 239 | 76 |
18 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 11 | 201 | 64 |
19 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 239 | 76 |
20 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 226 | 72 |
21 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 195 | 62 |
22 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 214 | 68 |
23 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 179 | 57 |
24 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 207 | 66 |
25 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 217 | 69 |
26 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 204 | 65 |
27 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 198 | 63 |
28 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 210 | 67 |
29 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 185 | 59 |
30 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 223 | 71 |
31 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 195 | 62 |
32 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 210 | 67 |
33 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 185 | 59 |
34 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 204 | 65 |
35 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 214 | 68 |
36 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 229 | 73 |
37 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 207 | 66 |
38 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 217 | 69 |
39 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 226 | 72 |
40 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 195 | 62 |
41 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 198 | 63 |
42 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 198 | 63 |
43 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 75 | 24 |
44 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 236 | 75 |
45 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 188 | 60 |
46 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 157 | 50 |
47 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 182 | 58 |
48 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 214 | 68 |
49 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 148 | 47 |
50 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 173 | 55 |
51 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 214 | 68 |
52 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 129 | 41 |
53 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 198 | 63 |
54 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 229 | 73 |
55 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 220 | 70 |
56 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 195 | 62 |
57 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 166 | 53 |
58 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 185 | 59 |
59 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 195 | 62 |
60 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 198 | 63 |
61 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 210 | 67 |
62 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 176 | 56 |
63 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 214 | 68 |
64 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 217 | 69 |
65 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 182 | 58 |
66 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 214 | 68 |
67 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 264 | 84 |
68 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 214 | 68 |
69 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 217 | 69 |
70 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 188 | 60 |
71 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 188 | 60 |
72 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 179 | 57 |
73 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 214 | 68 |
74 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 198 | 63 |
75 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 188 | 60 |
76 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 229 | 73 |
77 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 267 | 85 |
78 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 188 | 60 |
79 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 163 | 52 |
80 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 173 | 55 |
81 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 141 | 45 |
82 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 173 | 55 |
83 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 163 | 52 |
84 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 192 | 61 |
85 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 204 | 65 |
86 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 223 | 71 |
87 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 173 | 55 |
88 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 232 | 74 |
89 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 204 | 65 |
90 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 220 | 70 |
91 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 229 | 73 |
92 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 214 | 68 |
93 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 151 | 48 |
94 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 170 | 54 |
95 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 192 | 61 |
96 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 210 | 67 |
97 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 179 | 57 |
98 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 182 | 58 |
99 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 179 | 57 |
100 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 151 | 48 |
101 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 151 | 48 |
102 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 15 | 160 | 51 |
103 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 176 | 56 |
104 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 16 | 179 | 57 |
105 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 18 | 179 | 57 |
106 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 18 | 195 | 62 |
107 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 18 | 204 | 65 |
108 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 14 | 141 | 45 |
109 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 173 | 55 |
110 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 13 | 163 | 52 |
111 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 151 | 48 |
112 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 12 | 157 | 50 |
113 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 17 | 195 | 62 |
114 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 18 | 160 | 51 |
115 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 17 | 195 | 62 |
116 | drzewo | 1 | Lipa drobnolistna – Tilia cordata | 17 | 195 | 62 |
- Grupa 129 lip drobnolistnych; obecnie 116 drzew oraz 5 pozostałości; 27: zniszczone, pęknięty pień; 42,43,54: wycięte; 48: uschnięte
- Informacje ze strony https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.