Miejsce Kategoria:Pomniki przyrodyMiejsce Tagi: pomnik przyrody
- Dęby Gackie
- 1997-02-17
- Wieloobiektowy
- Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp. | Rodzaj tworu | Liczba tworów | Gatunek drzewa | Wysokość [m] | Obwód [cm] | Pierśnica [cm] |
1 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 396 | 126 |
2 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 405 | 129 |
3 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 390 | 124 |
4 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 412 | 131 |
5 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 16 | 320 | 102 |
6 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 421 | 134 |
7 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 20 | 364 | 116 |
8 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 465 | 148 |
9 | drzewo | 1 | Dąb szypułkowy – Quercus robur | 22 | 371 | 118 |
- grupa 9 drzew dąb szypułkowy; 1 – 9: martwe gałęzie; 1: pochylony; 3: dziupla w korzeniu; 6: martwe konary; 8: tylce, próchnica pnia;
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.